商学院 | |||||
专业名称 | 专业介绍 | 授课语言 | 学制 | 学费 | 报名费 |
国际商务硕士 | 中文 | 2年 | 25000元/学期 | 830元/人 | |
国际商务硕士 | 英文 | 2年 | 35000元/学期 | 1660元/人 | |
工商管理硕士 | 英文 | 2年 | 72000元/学期 | 1660元/人 | |
国际文化交流学院 | |||||
专业名称 | 专业介绍 | 授课语言 | 学制 | 学费 | 报名费 |
语言学及应用语言学 | 中文 | 2年 | 17000元/学期 | 830元/人 | |
国际中文教育硕士 | 中文 | 2年 | 25000元/学期 | 830元/人 | |
金融学院 | |||||
专业名称 | 专业介绍 | 授课语言 | 学制 | 学费 | 报名费 |
金融硕士 | 中文 | 2年 | 25000元/学期 | 830元/人 | |
金融学 | 英文 | 2年 | 35000元/学期 | 1660元/人 | |
国际金融 | 英文 | 2年 | 35000元/学期 | 1660元/人 | |
公共经济与管理学院 | |||||
专业名称 | 专业介绍 | 授课语言 | 学制 | 学费 | 报名费 |
投资经济 | 中文 | 2年 | 17000元/学期 | 830元/人 | |
房地产经济学 | 中文 | 2年 | 17000元/学期 | 830元/人 | |
公共管理硕士 | 英文 | 2年 | 35000元/学期 | 1660元/人 | |
法学院 | |||||
专业名称 | 专业介绍 | 授课语言 | 学制 | 学费 | 报名费 |
法学硕士LLM | 英文 | 2年 | 35000元/学期 | 1660元/人 | |
统计与管理学院 | |||||
专业名称 | 专业介绍 | 授课语言 | 学制 | 学费 | 报名费 |
应用统计硕士 | 中文 | 2年 | 25000元/学期 | 830元/人 | |
财经研究所 | |||||
专业名称 | 专业介绍 | 授课语言 | 学制 | 学费 | 报名费 |
区域经济学 | 英文 | 2年 | 35000元/学期 | 1660元/人 |
* 更多专业信息请访问研究生院主页